Finance
De flesta av våra integrationer mot affärssystem erbjuder data exponerat i ett format som vi kallar Finance. Det är en av våra ER-modeller där vi har en ämnesspecifik standardmodell oavsett vilken källa ursprungliga datan har kommit ifrån. Därmed kan den effektivt användas för att standardrapporter och annan jämförelse mellan olika system.
Definition
Legal Entity
Tabellnamn: Finance.DimLegalEntity
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Unikt id |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
currency_base | nvarchar(3) | Basvaluta (SEK, EUR, etc.) |
expn_integration_id | bigint | Referens till expn_integration_id i eventuellt Raw Mart |
fiscal_year_offset | int | Räkenskapsårets förskjutning i månader från kalenderår |
le_name | nvarchar(100) | Namn på den juridiska person |
locked_period_date | int | Datum för senaste låsta period (YYYYMMDD-format) |
Account
Tabellnamn: Finance.DimAccount
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
account_id | bigint | Unikt id |
account_label | nvarchar(315) | Sammansatt etikett med kontonummer och kontonamn |
account_name | nvarchar(255) | Kontonamn |
account_number | nvarchar(60) | Kontonummer |
Account Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimAccountHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
account_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
account_id | bigint | Referens till konto, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
group_3_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 3 |
group_3_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 3 |
group_3_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 3 |
group_4_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 4 |
group_4_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 4 |
group_4_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 4 |
group_5_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 5 |
group_5_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 5 |
group_5_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 5 |
mode | nvarchar(50) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Account Misc
Tabellnamn: Finance.DimAccountMisc
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
account_id | bigint | Referens till konto, används tillsammans med le_id |
account_misc_id | nvarchar(50) | Unikt id för konto-misc, används tillsammans med le_id |
group_code | nvarchar(20) | Gruppkod för kategorisering |
group_desc | nvarchar(200) | Beskrivning av gruppen |
group_display_hide_details | int | Indikator för att dölja detaljer i visning (1=dölj, 0=visa) |
group_display_name | nvarchar(200) | Visningsnamn för gruppen |
group_type | nvarchar(10) | Typ av grupp |
mode | nvarchar(5) | Läge/typ för kontokategorisering |
sort_code | nvarchar(10) | Sorteringskod |
Cost Center
Tabellnamn: Finance.DimCostCenter
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
cc_id | bigint | Unikt id |
cc_label | nvarchar(150) | Sammansatt etikett med Kostnadsställenummer och Kostnadsställenamn |
cc_name | nvarchar(100) | Kostnadsställenamn |
cc_number | nvarchar(50) | Kostnadsställenummer |
Cost Center Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimCostCenterHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
cc_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
cc_id | bigint | Referens till Kostnadsställe, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
mode | nvarchar(5) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Customer
Tabellnamn: Finance.DimCustomer
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
customer_id | bigint | Unikt id |
customer_name | nvarchar(255) | Kundnamn |
customer_number | nvarchar(60) | Kundnummer |
customer_postal_city | nvarchar(60) | Postort |
customer_postal_country | nvarchar(60) | Landskod (SE, FI, DK, etc.) |
Customer Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimCustomerHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
customer_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
customer_id | bigint | Referens till Kund, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
mode | nvarchar(5) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Date
Tabellnamn: Finance.DimDate
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
date | date | Faktiskt datum |
date_id | int | Unikt id för datumet (YYYYMMDD-format) |
day_of_month_n | int | Dag i månaden (1-31) |
day_of_month_nn | nvarchar(3) | Dag i månaden med ledande nolla (01-31) |
day_of_week_n | int | Veckodag som nummer (1-7) |
day_of_week_name | nvarchar(7) | Fullt veckodagsnamn (måndag, tisdag, etc.) |
day_of_week_name_short | nvarchar(4) | Kort veckodagsnamn (mån, tis, etc.) |
day_of_year_n | int | Dag på året (1-366) |
end_of_month_id | int | Datum-id för sista dagen i månaden (YYYYMMDD-format) |
month_n | int | Månad som nummer (1-12) |
month_name | nvarchar(9) | Fullt månadsnamn (januari, februari, etc.) |
month_name_short | nvarchar(5) | Kort månadsnamn (jan, feb, etc.) |
month_nn | nvarchar(2) | Månad med ledande nolla (01-12) |
period_id | int | Period-id för datum (YYYYMM-format) |
quarter_n | int | Kvartal som nummer (1-4) |
quarter_Qn | nvarchar(2) | Kvartal med prefix Q (Q1-Q4) |
start_of_month_id | int | Datum-id för första dagen i månaden (YYYYMMDD-format) |
week_n | int | Veckonummer (1-53) |
week_nn | nvarchar(2) | Veckonummer med ledande nolla (01-53) |
week_Vn | nvarchar(3) | Veckonummer med prefix V (V01-V53) |
year_n | int | År ((YYYY-format)) |
Product
Tabellnamn: Finance.DimProduct
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
product_id | bigint | Unikt id |
product_name | nvarchar(255) | Produktnamn |
product_number | nvarchar(60) | Produktnummer |
Product Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimProductHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
product_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
product_id | bigint | Referens till Produkt, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
group_3_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 3 |
group_3_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 3 |
group_3_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 3 |
mode | nvarchar(5) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Project
Tabellnamn: Finance.DimProject
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
project_end_date | int | Slutdatum (YYYYMMDD-format) |
project_id | bigint | Unikt id |
project_name | nvarchar(500) | Projektnamn |
project_number | nvarchar(100) | Projektnummer |
project_start_date | int | Startdatum (YYYYMMDD-format) |
project_status | nvarchar(20) | Status (ONGOING, COMPLETED, etc.) |
Project Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimProjectHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
project_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
project_id | bigint | Referens till Projekt, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
mode | nvarchar(5) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Supplier
Tabellnamn: Finance.DimSupplier
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
supplier_id | bigint | Unikt id |
supplier_name | nvarchar(255) | Leverantörsnamn |
supplier_number | nvarchar(60) | Leverantörsnummer |
supplier_postal_city | nvarchar(100) | Postort |
supplier_postal_country | nvarchar(100) | Landskod (SE, FI, DK, etc.) |
Supplier Hierarchy
Tabellnamn: Finance.DimSupplierHierarchy
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
supplier_hierarchy_id | nvarchar(20) | Unikt id |
supplier_id | bigint | Referens till Leverantör, används tillsammans med le_id |
group_1_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 1 |
group_1_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 1 |
group_1_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 1 |
group_2_code | nvarchar(10) | Kod för hierarkinivå 2 |
group_2_name | nvarchar(200) | Namn för hierarkinivå 2 |
group_2_sort_order | int | Sorteringsordning för hierarkinivå 2 |
mode | nvarchar(5) | Typ av hierarki (Le, Cg, etc.) |
Version
Tabellnamn: Finance.DimVersion
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
version_current | int | Indikerar om detta är den aktuella versionen (1=ja, 0=nej) |
version_descr | nvarchar(500) | Beskrivning |
version_end_date | int | Slutdatum (YYYYMMDD-format) |
version_group | nvarchar(20) | Gruppering |
version_id | nvarchar(50) | Unikt id |
version_name | nvarchar(100) | Namn |
version_start_date | int | Startdatum (YYYYMMDD-format) |
version_type | nvarchar(20) | Typ (IB, U, etc.) |
Invoice
Tabellnamn: Finance.FactInvoice
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
balance_amount | decimal(18, 2) | Belopp att betala i basvaluta |
currency | nvarchar(3) | Originalvaluta (SEK, EUR, etc.) |
customer_id | bigint | Referens till kund, används tillsammans med le_id |
document_path | nvarchar(255) | Sökväg till underlag/dokument |
due_date | int | Förfallodag (YYYYMMDD-format) |
final_pay_date | int | Slutbetalningsdatum (YYYYMMDD-format) |
invoice_date | int | Fakturadatum (YYYYMMDD-format) |
invoice_id | bigint | Unikt id |
invoice_number | nvarchar(50) | Fakturanummer |
invoice_reference | nvarchar(255) | Fakturareferens |
invoice_type | char | C = Kundfaktura, S = Leverantörsfaktura |
supplier_id | bigint | Referens till leverantör, används tillsammans med le_id |
total_amount | decimal(18, 2) | Totalbelopp netto i basvaluta |
total_amount_in_currency | decimal(18, 2) | Totalbelopp netto i originalvaluta |
vat_amount | decimal(18, 2) | Momsbelopp i basvaluta |
vat_amount_in_currency | decimal(18, 2) | Momsbelopp i originalvaluta |
Invoice Row
Tabellnamn: Finance.FactInvoiceRow
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
account_id | bigint | Referens till konto, används tillsammans med le_id |
cc_id | bigint | Referens till kostnadsställe, används tillsammans med le_id |
cost | decimal(18, 2) | Kostnad per enhet |
currency | nvarchar(3) | Valuta för raden (SEK, EUR, etc.) |
customer_id | bigint | Referens till kund, används tillsammans med le_id |
descr | nvarchar(4000) | Beskrivning |
discount_amount | decimal(18, 2) | Rabattbelopp |
document_path | nvarchar(255) | Sökväg till underlag/dokument |
due_date | int | Förfallodag (YYYYMMDD-format) |
final_pay_date | int | Slutbetalningsdatum (YYYYMMDD-format) |
invoice_date | int | Fakturadatum (YYYYMMDD-format) |
invoice_id | bigint | Referens till faktura, används tillsammans med le_id |
invoice_reference | nvarchar(255) | Fakturareferens |
invoice_row_id | bigint | Unikt id |
invoice_type | char | C = Kundfaktura, S = Leverantörsfaktura |
price | decimal(18, 2) | Pris per enhet |
product_id | bigint | Referens till produkt, används tillsammans med le_id |
project_id | bigint | Referens till projekt, används tillsammans med le_id |
quantity | decimal(18, 2) | Antal |
supplier_id | bigint | Referens till leverantör, används tillsammans med le_id |
total_amount | decimal(18, 2) | Totalbelopp i basvaluta |
total_amount_in_currency | decimal(18, 2) | Totalbelopp i originalvaluta |
type | nvarchar(30) | Typ av fakturarad (Vat, Cost, etc.) |
vat_amount | decimal(18, 2) | Momsbelopp i basvaluta |
vat_amount_in_currency | decimal(18, 2) | Momsbelopp i originalvaluta |
Order
Tabellnamn: Finance.FactOrder
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
Balance | decimal(18, 2) | Saldo/balans |
Betalad | nvarchar(1) | Betald status (1/0) |
cc_id | bigint | Referens till kostnadsställe, används tillsammans med le_id |
cost | decimal(18, 2) | Kostnad per enhet |
customer_id | bigint | Referens till kund, används tillsammans med le_id |
Delbetalad | nvarchar(1) | Delbetalad status (1/0) |
delivered_quantity | decimal(18, 2) | Levererad kvantitet |
description | nvarchar(1000) | Beskrivning |
discount_amount | decimal(18, 2) | Rabattbelopp |
Fakturerad | nvarchar(1) | Fakturerad status (1/0) |
Fraktas | nvarchar(1) | Fraktstatus (1/0) |
invoice_reference | nvarchar(50) | Fakturareferens |
Makulerad | nvarchar(1) | Makulerad status (1/0) |
Mottagen | nvarchar(1) | Mottagen status (1/0) |
order_date | int | Orderdatum (YYYYMMDD-format) |
order_id | bigint | Unikt id |
ordered_quantity | decimal(18, 2) | Beställd kvantitet |
original_currency | nvarchar(3) | Originalvaluta (SEK, EUR, etc.) |
price | decimal(18, 2) | Pris per enhet |
product_id | bigint | Referens till produkt, används tillsammans med le_id |
project_id | bigint | Referens till projekt, används tillsammans med le_id |
RestOrder | nvarchar(1) | Restorder status (1/0) |
shipping_date | int | Leveransdatum (YYYYMMDD-format) |
status | nvarchar(30) | Status (Betalad, etc.) |
total_amount | decimal(18, 2) | Totalbelopp netto |
vat_amount | decimal(18, 2) | Momsbelopp |
Transaction
Tabellnamn: Finance.FactTransaction
Attribut | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|
le_master_key | nvarchar(70) | Unikt master id för den juridiska personen |
le_id | bigint | Referens till den juridiska personen |
raw_id | nvarchar(60) | Referens till expn_id i eventullt Raw Mart |
account_id | bigint | Referens till konto, används tillsammans med le_id |
amount | decimal(18, 2) | Belopp |
cc_id | bigint | Referens till kostnadsställe, används tillsammans med le_id |
customer_id | bigint | Referens till kund |
document_path | nvarchar(126) | Sökväg till underlag |
product_id | bigint | Referens till produkt, används tillsammans med le_id |
project_id | bigint | Referens till projekt, används tillsammans med le_id |
supplier_id | bigint | Referens till leverantör |
transaction_date | int | Bokföringsdatum (YYYYMMDD-format) |
transaction_descr | nvarchar(4000) | Beskrivning |
transaction_id | bigint | Unikt id |
version_id | nvarchar(50) | Referens till version, används tillsammans med le_id |
voucher_number | nvarchar(36) | Verifikatnummer |
voucher_series | nvarchar(36) | Verifikatserie |
voucher_year | int | Räkenskapsår (YYYY-format) |